<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goitacá Blog de Dicas de Viagem &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://www.goitaca.com/category/viagem/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goitaca.com</link>
	<description>Turismo, aventura, exploração, dicas no Brasil e no Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Franceses querem investir em trem no Brasil. Pelo menos algu&#233;m, n&#233;?</title>
		<link>http://www.goitaca.com/brasil/sao-paulo/franceses-querem-investir-em-trem-no-brasil-pelo-menos-algum-n/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/brasil/sao-paulo/franceses-querem-investir-em-trem-no-brasil-pelo-menos-algum-n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[trem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/brasil/sao-paulo/franceses-querem-investir-em-trem-no-brasil-pelo-menos-algum-n/</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Francesa de Desenvolvimento está prestes a assinar um contrato com o Estado de São Paulo para a construção de um trem expresso ligando o aeroporto de Guarulho com a malha ferroviária da capital (CPTM). A boa notícia é que viajantes obrigados a usar este aeroporto terão uma opção barata e rápida de transporte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Francesa de Desenvolvimento está prestes a assinar um contrato com o Estado de <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18421895C439718494T"target="_blank"rel="nofollow"title="Descontos em São Paulo" >São Paulo</a> para a construção de um trem expresso ligando o aeroporto de Guarulho com a malha ferroviária da capital (CPTM).</p>
<p><a href="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/12/guarulhos.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="guarulhos" border="0" alt="guarulhos" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/12/guarulhos_thumb.jpg" width="450" height="337" /></a></p>
<p>A boa notícia é que viajantes obrigados a usar este aeroporto terão uma opção barata e rápida de transporte. <a href="http://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=goitaca%20transporte%20barato%20aeroporto&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CD8QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.goitaca.com%2Fviagem%2Ftransporte%2Ftransporte-alternativo-e-barato-para-o-aeroporto%2F&amp;ei=WFXqTuPvDIf-ggfcls3yCA&amp;usg=AFQjCNHRuLqnbqJl3uJLhz5na3yAC3B1Yw">A tal da linha de ônibus é um atraso de vida e só vale quando se tem muito tempo sobrando</a>.</p>
<p>A má notícia é que foi preciso um grupo estrangeiro vir aqui para que a obra andasse. PQP, não tem gente capaz de fazer um projeto desse calibre no país?</p>
<blockquote><p>“O financiamento não foi assinado, mas está superbem encaminhado”, disse o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo ele, o valor do financiamento ainda vai ser definido e o investimento deverá ser concretizado “o mais breve possível”</p>
</blockquote>
<p><a href="http://exame.abril.com.br/economia/brasil/noticias/agencia-francesa-vai-financiar-trem-entre-cumbica-e-sao-paulo">Mais detalhes aqui.</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/brasil/sao-paulo/franceses-querem-investir-em-trem-no-brasil-pelo-menos-algum-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrevivendo a v&#244;os de longa dist&#226;ncia</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/sobrevivendo-a-vos-de-longa-distncia/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/sobrevivendo-a-vos-de-longa-distncia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/viagem/sobrevivendo-a-vos-de-longa-distncia/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte&#160; Prestes a embarcar do Brasil para Londres e de lá, dois dias depois, para a Nova Zelândia, já estou, por antecipação, irritada e cansada com todas as horas de vôo que me aguardam. Adoro viajar, mas odeio andar de avião. Não por medo, mas pelo desconforto. Dormir com o barulho do motor, com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://farm4.static.flickr.com/3361/3436998538_96fbc7cd04.jpg" /><a href="http://www.flickr.com/photos/flyforfun/3436998538/">Fonte</a>&#160;</p>
<p>Prestes a embarcar do Brasil para Londres e de lá, dois dias depois, para a Nova Zelândia, já estou, por antecipação, irritada e cansada com todas as horas de vôo que me aguardam. Adoro viajar, mas odeio andar de avião. Não por medo, mas pelo desconforto. </p>
<p>Dormir com o barulho do motor, com a pele ressecada, em uma poltrona dura e minúscula e comendo comida ruim não faz parte do que eu chamo de situação ideal. </p>
<p>Do Brasil para Londres, dei sorte porque meu vôo é à noite, o que facilita algumas horas de sono em posições esdrúxulas. Mas de Londres para Nova Zelândia não há noite que dura o suficiente: são 26 horas de vôo. </p>
<p>Não sou uma viajante tão freqüente quanto gostaria de ser, mas já viajei bastante pelo mundo e, ao longo dos anos, fui desenvolvendo técnicas que fazem voar uma atividade mais “suportável”. É fácil procurar na internet <a href="http://www.goitaca.com/category/dicas/"title="Dicas de Viagem" >dicas</a> para deixar o passeio de avião mais prazeroso. </p>
<p>Seguem as que eu acho fundamentais: </p>
<ul>
<li>Pedir para sentar no corredor. É legal olhar pela janela e ver a paisagem, mas acredite, sentar no corredor é mais negócio. Fica-se livre para ir e vir quanto quiser, sem ter que se preocupar em acordar quem está sentado na ponta para dar passagem. Ainda é possível esticar as pernas no próprio corredor de vez em quando.</li>
<li>Levar livros e revistas a bordo. Assistir a uma tela de TV por horas a fio cansa qualquer um, por melhores que sejam os filmes (o que nem sempre é o caso).</li>
<li>Levar hidratantes a bordo. Esta dica é principalmente para as mulheres, que sentem mais quando a pele fica ressecada. Eu levo todos: mãos, boca, rosto, corpo. Tudo em embalagens de viagem. Pode parecer que não é nada, mas hidratar a pele ressecada pelo ar-condicionado rende muito conforto.</li>
<li>Ainda no quesito hidratação, beba bastante água. Não hesite em incomodar as aeromoças, vá até a cozinha e peça.</li>
<li>Andar bastante e se alongar. Não tenha medo de parecer maluco. Vá até o banheiro no mínimo uma vez a cada duas horas e faça um alongamento breve, que relaxa o corpo e ajuda a circulação. </li>
</ul>
<p>Outro conselho é fazer o check-in o mais cedo possível – quanto mais cedo, mais chances de pegar um bom lugar na aeronave. No mais, prefira vôos noturnos, em que é mais fácil dormir, e torça por um vôo vazio. É mais raro, mas acontece.&#160; </p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2010-04-26 22:19:00. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/sobrevivendo-a-vos-de-longa-distncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair: uma caso de amor e ódio</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/ryanair-uma-caso-de-amor-e-odio/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/ryanair-uma-caso-de-amor-e-odio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armadilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[  Há já vários anos que a tradicional viagem de trem pela Europa caiu em desuso graças aos preços muito mais convidativos oferecidos pelas chamadas budget airlines, empresas que oferecem vôos muito mais baratos do que os cobrados por linhas aéreas tradicionais. É claro que viajar de trem é quase sempre mais agradável do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1529" title="ryanair" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2010/04/ryanair-499x324.jpg" alt="ryanair" width="499" height="324" /><br />
 <br />
Há já vários anos que a tradicional viagem de trem pela <a href="http://www.goitaca.com/busca-sua-viagem/?cx=partner-pub-7544340246959729:8w987c-wmrb&#038;cof=FORID:9&#038;ie=ISO-8859-1&#038;q=Europa&#038;sa=Pesquisar"target="_self"title="Tudo o que você queria saber sobre a Europa" >Europa</a> caiu em desuso graças aos preços muito mais convidativos oferecidos pelas chamadas budget airlines, empresas que oferecem vôos muito mais baratos do que os cobrados por linhas aéreas tradicionais. É claro que viajar de trem é quase sempre mais agradável do que viajar de avião, mas voar não pesa tanto no bolso, o que é sempre importante para os mochileiros.<br />
A irlandesa Ryanair, umas das maiores empresas de vôos baratos da Europa, porém, vêm ganhando má reputação, apesar de oferecer alguns dos vôos mais em conta que se pode achar – com trechos entre países saindo por valores como 5 euros, já com as taxas inclusas. Atrasos, falta de conforto nas aeronaves, cancelamentos de vôos, propagandas sem escrúpulos e descaso com o cliente são algumas das razões pelas quais a companhia vem sendo posta como última opção para muitos turistas, que preferem pagar mais caro e obter um serviço melhor.<br />
Um dos exemplos do serviço duvidoso prestado pela empresa acontece em relação aos balcões de “bag drop” presentes nos aeroportos. Prática comum nos aeroportos europeus, o “bag drop” é um balcão de check-in para quem já fez check-in online, ou seja, é só se identificar e deixar a mala com o funcionário. A Ryanair eliminou o serviço, e mesmo quem já fez check-in online tem de enfrentar filas imensas com quem ainda precisa fazer check-in só para deixar a mala.<br />
Em 2002, a empresa foi criticada por se recusar a oferecer cadeiras de roda para seus clientes, dizendo que era obrigação “dos aeroportos” disponibilizar as cadeiras. Em resposta às críticas, a Ryanair passou a oferecer cadeiras de roda – e a cobrar a taxa de 50 centavos de libra esterlina de cada passageiro para cobrir os custos da operação. Em 2008, a Ryanair também seus pilotos a voarem com o mínimo de combustível possível além dos 5% do tanque obrigatórios por lei, de modo que os aviões carreguem menos peso e com isso voem mais com menos combustível.<br />
Mas o que mais irrita quem voa com a companhia são as inúmeras medidas para cortar gastos com o serviço ao cliente. A Ryanair cobra pelo que é servido a bordo, cobra por bagagem despachada, cobra por cartão de embarque extra impresso no aeroporto e cobra por uma nova passagem se um vôo operado pela empresa atrasa e faz com que seus passageiros percam suas conexões. No ano passado, a empresa também começou a operar com novos aviões: com bancos de vinil, não-reclináveis, sem bolso na frente e com cartões de segurança impressos no próprio banco, tudo para cortar gastos – e comodidade.<br />
Para quem viaja, fica a dúvida: pagar mais caro ou arriscar um serviço duvidoso? Ao menos de trem é possível observar a paisagem, sempre gratuita.</p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2010-04-05 11:48:53. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/ryanair-uma-caso-de-amor-e-odio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maior avião do mundo, A380, dará asas à imaginação. Tava na hora!</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/o-maior-aviao-do-mundo-a380-dara-asas-a-imaginacao-tava-na-hora/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/o-maior-aviao-do-mundo-a380-dara-asas-a-imaginacao-tava-na-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[emirates]]></category>
		<category><![CDATA[primeira classe]]></category>
		<category><![CDATA[qantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Com a vantagem de ser ridiculamente enorme, o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, que começou a operar neste ano, permite um design da cabine completamente diferenciado. Em alguns casos, o amplo espaço interno foi utilizado para dar luxo, noutros, permitir opções exóticas para os passageiros. Este vídeo mostra várias opções, incluindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a vantagem de ser ridiculamente enorme, o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, que começou a operar neste ano, permite um design da cabine completamente diferenciado. Em alguns casos, o amplo espaço interno foi utilizado para dar luxo, noutros, permitir opções exóticas para os passageiros.</p>
<p>Este vídeo mostra várias opções, incluindo uma sala para recepção, sala de reuniões e um grande bar (ueba!):</p>
<p style="text-align: center;">
<p>No vídeo são apenas ideias. Mas a Emirates decidiu colocar um banheiro completo à bordo, com chuveiro e tudo. Veja neste video um pouco mais amador e realista:</p>
<p style="text-align: center;">
<p>O chuveiro está disponível apenas para a 1ª classe, mas desde já é um luxo que absolutamente qualquer passageiro em um voo longo deseja e precisa. Infelizmente, nenhuma companhia aérea brasileira tem um desses em operação. Ainda.</p>
<p>Veja algumas fotos da cabine do A380:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2814" title="Qantas-A380-First-Class-Suite-bed" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/Qantas-A380-First-Class-Suite-bed.jpg" alt="" width="450" height="334" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2813" title="77329957" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/77329957.jpg" alt="" width="450" height="315" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2812" title="Journalists walk through the first class section of the A380 aircraft during a hand-over ceremony in Hamburg" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/3550551.jpg" alt="" width="450" height="304" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2811" title="425x283" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/425x283.jpg" alt="" width="425" height="283" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/o-maior-aviao-do-mundo-a380-dara-asas-a-imaginacao-tava-na-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviões nos EUA agora devem ter airbags</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/avioes-nos-eua-agora-devem-ter-airbags/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/avioes-nos-eua-agora-devem-ter-airbags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Reza a lenda que, desde o último dia 27 de outubro, todos os aviões comerciais dos Estados Unidos são obrigados pela Federal Aviation Administration a ter “airbags” – ou seja, bolsas de ar na parte dianteira que resita a impactos da proporção de 16 vezes a força da gravidade. A idéia da nova obrigatoriedade é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1288" title="aviao 2" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2009/11/aviao-2.jpg" alt="aviao 2" width="350" height="233" />Reza a lenda que, desde o último dia 27 de outubro, todos os aviões comerciais dos Estados Unidos são obrigados pela Federal Aviation Administration a ter “airbags” – ou seja, bolsas de ar na parte dianteira que resita a impactos da proporção de 16 vezes a força da gravidade.</p>
<p>A idéia da nova obrigatoriedade é evitar que, durante choques ou impactos bruscos, os passageiros sejam feridos a ponto de perder a consciência e, portanto, dificultar a evacuação imediata do avião.  Segundo dados do setor, 1 em cada 3 grandes acidentes aéreos é fatal – e 60 segundos costuma ser o tempo máximo para evacuação da aeronave antes de um incêndio ou explosão nos casos mais severos.</p>
<p>A expectativa da FAA é, com a nova medida dos airbags, tornar a segurança de voo ainda maior – algumas companhias estão começando a testar também alguns cintos de segurança com airbags.</p>
<p>Será que a moda pega por aqui?</p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2009-11-20 13:11:38. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/avioes-nos-eua-agora-devem-ter-airbags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuiab&#225; prepara aeroporto para a Copa. Oremos!</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/cuiab-prepara-aeroporto-para-a-copa-oremos/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/cuiab-prepara-aeroporto-para-a-copa-oremos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cuiaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/viagem/cuiab-prepara-aeroporto-para-a-copa-oremos/</guid>
		<description><![CDATA[Em preparação para a Copa do Mundo, o aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá está ganhando um expansão. Nada de novo, exceto o fato de que a cidade obviamente merecia um terminal a altura há mais tempo. Apesar dos pesares, o terminal atende a mais de 2 milhões de pessoas por ano e, convenhamos, num país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em preparação para a Copa do Mundo, o aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá está ganhando um expansão. Nada de novo, exceto o fato de que a cidade obviamente merecia um terminal a altura há mais tempo.</p>
<p>Apesar dos pesares, o terminal atende a mais de 2 milhões de pessoas por ano e, convenhamos, num país grande como o Brasil é absolutamente fundamental que os aeroportos sejam funcionais, práticos e bem estruturados.</p>
<p>Tudo o que não são, claro.</p>
<p><a href="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/aeroporto-cuiaba.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="aeroporto-cuiaba" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2011/11/aeroporto-cuiaba_thumb.jpg" border="0" alt="aeroporto-cuiaba" width="450" height="301" /></a></p>
<blockquote><p>Mato Grosso é um dos estados que receberá menos recursos do Governo Federal para as obras no aeroporto. No total, serão destinados R$ 87,5 milhões para todas as intervenções, valor que representa 1,55% do total de R$ 5,5 bilhões de investimentos do governo no setor. Embora reduzido, o secretário acredita que o montante será suficiente para atender a demanda de passageiros prevista para a Copa.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=401683">Fonte</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/cuiab-prepara-aeroporto-para-a-copa-oremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP planeja voar a Viracopos</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/tap-planeja-voar-a-viracopos/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/tap-planeja-voar-a-viracopos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[A TAP anda pensando em soluções de crescimento em voos para o mercado brasileiro; e pode ser uma boa notícia os novos voos a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que a companhia planeja. A proposta inicial é voar três vezes por semana de Lisboa para Campinas, totalizando 17 voos semanais entre a Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1397" title="TAP" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2010/01/TAP-499x300.jpg" alt="TAP" width="499" height="300" />A TAP anda pensando em soluções de crescimento em voos para o mercado brasileiro; e pode ser uma boa notícia os novos voos a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que a companhia planeja.</p>
<p>A proposta inicial é voar três vezes por semana de Lisboa para Campinas, totalizando 17 voos semanais entre a <a href="http://www.goitaca.com/busca-sua-viagem/?cx=partner-pub-7544340246959729:8w987c-wmrb&#038;cof=FORID:9&#038;ie=ISO-8859-1&#038;q=Europa&#038;sa=Pesquisar"target="_self"title="Tudo o que você queria saber sobre a Europa" >Europa</a> e o Estado de <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18421895C439718494T"target="_blank"rel="nofollow"title="Descontos em São Paulo" >São Paulo</a>.  O plano ainda está em fase de negociações com a ANAC e a administração de Viracopos, mas andam dizendo por aí que as chances de concretização são grandes.</p>
<p>Atualmente, a TAP oferece do Brasil para a Europa partindo de <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18421942C1364529540T"target="_blank"rel="nofollow"title="Descontos em BH" >Belo Horizonte</a>, Brasília, Fortaleza, Natal, Recife, <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18421662C9245894T"target="_blank"rel="nofollow"title="Promoções no Rio" >Rio de Janeiro</a>, Salvador e São Paulo para a Europa. Que venha Viracopos.</p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2010-01-19 09:20:45. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/tap-planeja-voar-a-viracopos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espirito Santo tem novo Trem das Montanhas</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/espirito-santo-tem-novo-trem-das-montanhas/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/espirito-santo-tem-novo-trem-das-montanhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Começa a operar nesse mês de janeiro o novo Trem das Montanhas Capixabas. Administrado pela Serra Verde Express – que administra também o trem do circuito Curitiba-Morretes e o luxuoso Great Brazil Express &#8211;  a ideia já está conquistando vários adeptos antes mesmo de entrar em funcionamento. As viagens (imagem divulgação) só começam no final do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1373" title="trem capixaba" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2010/01/trem-capixaba.jpg" alt="trem capixaba" width="390" height="520" /></strong></p>
<p>Começa a operar nesse mês de janeiro o novo Trem das Montanhas Capixabas. Administrado pela <a href="http://www.serraverdeexpress.com.br/" target="_blank">Serra Verde Express</a> – que administra também o trem do circuito Curitiba-Morretes e o luxuoso Great Brazil Express &#8211;  a ideia já está conquistando vários adeptos antes mesmo de entrar em funcionamento.</p>
<p>As viagens (imagem divulgação) só começam no final do mês, com duas viagens diárias nos finais de semana, mas a procura tem sido grande – afinal, este é o primeiro circuito turísitico sobre trilhos do Espírito Santo.  O percurso vai da cidade de Viana até Marechal Floriano e existem planos para, caso a linha seja mesmo o sucesso de público esperado, ampliar o roteiro até Cachoeiro de Itapemirim, mesclando diferentes heranças de colonização ao longo da viagem. </p>
<p>Os pacotes custam a partir de R$ 198 por pessoa, incluindo guia, transfer e refeição nos mais básicos e somando aventuras com rafting nos mais custosos. O trajeto todo alcançará até 530 metros acima do nível do mar, com inúmeros mirantes ao longo do percurso de 46 quilômetros, incluindo muita Mata Atlântica e inúmeras cachoeiras.</p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2010-01-07 19:29:36. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitaca.com/viagem/espirito-santo-tem-novo-trem-das-montanhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa nova: cicloturismo de Sampa a Santos sai do papel</title>
		<link>http://www.goitaca.com/viagem/boa-nova-cicloturismo-de-sampa-a-santos-sai-do-papel/</link>
		<comments>http://www.goitaca.com/viagem/boa-nova-cicloturismo-de-sampa-a-santos-sai-do-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Praia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitaca.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Boa notícia para quem é fã do turismo sobre duas rodinhas: o trajeto da Serra do Mar entre São Paulo e Santos em bike finalmente saiu do papel. A partir do próximo sábado, 19 de dezembro, o percurso de 77 km em meio à mata atlântica (foto do site da Ciclo BR) poderá ser realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-1335" title="cicloturismo" src="http://www.goitaca.com/wp-content/uploads/2009/12/cicloturismo-500x278.jpg" alt="cicloturismo" width="500" height="278" /></strong></p>
<p>Boa notícia para quem é fã do turismo sobre duas rodinhas: o trajeto da Serra do Mar entre <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18421895C439718494T"target="_blank"rel="nofollow"title="Descontos em São Paulo" >São Paulo</a> e Santos em bike finalmente saiu do papel. A partir do próximo sábado, 19 de dezembro, o percurso de 77 km em meio à mata atlântica (foto do site da Ciclo BR) poderá ser realizado por amantes do cicloturismo e turistas em geral.</p>
<p>A <a href="http://www.ciclobr.com.br/rota_marcia_prado.asp" target="_blank">nova rota  </a>foi inspirada no passeio feito pela ciclista Márcia Prado três dias antes de sua morte no início deste ano, atropelada por um ônibus na capital do estado, e é resultado de uma parceria bem sucedida entre o Instituto CicloBR, o Parque da Serra do Mar  e as prefeituras de São Paulo, São Bernardo do Campo, Cubatão e Santos.</p>
